TUBO CONDUIT IMC 1/2″ – PROSTAR
Presentación: UND (Unidad)
Compartir
El Tubo conduit IMC o semipesado se utiliza en interiores o exteriores. Diseñado para proporcionar una protección mecánica de los conductores eléctricos. Es apropiado para las instalaciones de industrias cementeras, procesadora de alimentos, Textiles, Minería, almacenes, centros comerciales, etc.
Están fabricados en acero al carbón, son galvanizados por dentro y por fuera mediante el proceso de galvanizado en caliente. Los tubos IMC cuentan con certificación UL 1242, además se fabrican en instalaciones certificadas con ISO 9001-200 y cumple con los estándares de calidad, así como certificación ANSI C 80.6 exigidos para instalaciones
eléctricas.
Los tubos se suministran con rosca NPT con protector plástico en uno de los extremos y unión conduit en el otro.
DIÁMETRO NOMINAL (NPS) | DIÁMETRO EXTERIOR | ESPESOR PARED | PESO MÍNIMO (KG) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÁXIMO (PULG.) | MÍNIMO (PULG.) | MÁXIMO (PULG.) | MÍNIMO (PULG.) | ||||
1/2″ | 0.820″ | 0.085″ | 0.085 | 0.070 | 2.764 | ||
3/4″ | 1.034″ | 1.024″ | 0.090 | 0.075 | 3.772 | ||
1″ | 1.295″ | 1.285″ | 0.100 | 0.085 | 5.346 | ||
1-1/4″ | 1.645″ | 1.630″ | 0.105 | 0.085 | 7.455 | ||
1-1/2″ | 1.890″ | 1.875″ | 0.110 | 0.090 | 8.653 | ||
2″ | 2.367″ | 2.352″ | 0.115 | 0.095 | 11.681 | ||
2-1/2″ | 2.867″ | 2.847″ | 0.160 | 0.140 | 18.628 | ||
3″ | 3.486″ | 3.466″ | 0.160 | 0.140 | 22.924 | ||
4″ | 4.476″ | 4.456″ | 0.160 | 0.140 | 31.67 |
Productos relacionados
-
TUBO CONDUIT IMC 4″- PROSTAR
Tubo IMC -
TUBO CONDUIT IMC 3″- PROSTAR
Tubo IMC -
TUBO CONDUIT IMC 2 1/2″- PROSTAR
Tubo IMC -
TUBO CONDUIT IMC 2″ – PROSTAR
Tubo IMC -
TUBO CONDUIT IMC 1″ – PROSTAR
Tubo IMC -
TUBO CONDUIT IMC 3/4″ – PROSTAR
Tubo IMC